Junte-se a nós no Ecosystem Briefing da O-RAN ALLIANCE, em 28 de fevereiro de 2023 no MWC Barcelona.
Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230208006000/pt/
A O-RAN ALLIANCE planeja realizar seu próximo evento do setor na terça-feira, 28 de fevereiro de 2023, das 15h30 às 16h30 CET no estande da Deutsche Telekom(Hall 3, Stand 3M31). O evento incluirá:
Siga nosso site para mais atualizações e assistaàtransmissão ao vivo do evento.
Participação da O-RAN ALLIANCE na sessão "Open RAN – The Debate" no MWC23
Alex Jinsung Choi, Presidente do Conselho da O-RAN ALLIANCE, aparecerá na sessão "Open RAN – The Debate", parte do circuito da conferência MWC Barcelona. Este evento está agendado para segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023, das 16h15 às 17h00 CET no MWC Stage A, Hall 6. O painel de discussão se concentrará em oportunidades e desafios associadosàdesagregação de Redes de Acesso por Rádio e sua ampla adoção. Diferentes aspectos devem ser debatidos, como integração de sistemas, segurança, papéis e responsabilidades do setor, economia de CAPEX/OPEX ou sustentabilidade.
65 demonstrações de tecnologia e soluções O-RAN no MWC23 mostrando o progresso do ecossistema O-RAN
58 membros e participantes da O-RAN ALLIANCE planejam apresentar 65 demonstrações de sua tecnologia e soluções baseadas em O-RAN no MWC Barcelona ou na O-RAN Virtual Exhibition, e receber os visitantes para participar de seus estandes.
O-RAN ALLIANCE preparou um mapa interativo para facilitar a navegação nos estandes que exibem demonstrações de O-RAN na exposição MWC.
A O-RAN ALLIANCE orgulha-se de reconhecer abaixo as empresas e instituições listadas que apresentam o mais recente conjunto de demonstrações O-RAN.
Para obter detalhes sobre todas as demonstrações, leia nosso recente anúncio na web.
Demonstrações de RAN inteligentes
Título da demonstração | Empresas O-RAN Participantes | Local da demonstração |
Economia de energia habilitada por IA no Open RAN | Capgemini, Intel | Capgemini Engineering, Hall 2, Stand 2B90 |
Desbloqueando o poder da Inteligência de Localização no O-RAN | Capgemini, VIAVI Solutions | Capgemini Engineering, Hall 2, Stand 2B90 |
Rach Index Optimization (RSI) para melhorar o desempenho da experiência do usuário | Capgemini, PiWorks | Capgemini Engineering, Hall 2, Stand 2B90 |
Desenvolvimento e Teste de Protótipos O-RAN | China Mobile | Exposição Virtual O-RAN |
Solução 5G Privada Inteligente Baseada em RIC Near-RT | China Mobile, H3C | Exposição Virtual O-RAN |
Design Geral e Teste do xApp | China Mobile, Purple Mountain Laboratories | Exposição Virtual O-RAN |
CovMo™ - Solução de Inteligência de Mobilidade e Geolocalização O-RAN Nativa da Nuvem | Groundhog | Taiwan Pavilion, Hall 5, Stand 5A61 |
Bouncer xApp, também chamado de RIC Benchmarking xApp | HCL Technologies | Exposição Virtual O-RAN |
HCL ANA cRIC/SMO: R1+ Framework e Interface O1 Southbound | HCL Technologies | HCL, Hall 2, Stand 2E19 |
ITRI 5G O-RAN AI-Driven Non-RT RIC | Industrial Technology Research Institute | Exposição Virtual O-RAN |
Implantação real de soluções de ponta a ponta baseadas em ORAN 5G com redes flexíveis e confiáveis | Inventec | Trend Micro & CTOne, Hotel Fira Congress, B1F |
Gerenciamento e orquestração de serviços O-RAN | Juniper Networks | Juniper Networks, Hall 2, Stand 2D12 |
Casos de uso de economia de energia Juniper RIC | Juniper Networks | Juniper Networks, Hall 2, Stand 2D12 |
Balanceamento de carga com detecção de carga antecipatória por previsão deep learning | Lenovo | Exposição Virtual O-RAN |
LITEON capacita sua era 5G privada | LITE-ON TECHNOLOGY | LITEON, Hall 5, Stand 5I20 |
Posicionamento interno e externo sobre rede privada O-RAN | National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU) | Exposição Virtual O-RAN |
Otimização baseada em intenção orientada por IA para host neutro de open RAN | Northeastern University, Institute for the Wireless Internet of Things (WIoT) | Exposição Virtual O-RAN |
Monitoramento e controle de RAN por meio de o-RAN xApps | Reply SpA | Exposição Virtual O-RAN |
Alocação de Recursos Baseada em QoS controlada por Políticas xApp (QRA-xApp) da Rimedo Labs com o SD-RAN RIC da ONF | Rimedo Labs, ONF | Exposição Virtual O-RAN |
Gerenciamento vRAN O-Cloud para x/rApps | University of Málaga | Exposição Virtual O-RAN |
Apresentando o VMware Energy Savings rApp | VMware | VMware, Hall 3, Stand 3M11 |
Alocação dinâmica de recursos de fatia de RAN para garantia de SLA | VMware, Intel | VMware, Hall 3, Stand 3M11 |
Gerenciamento dinâmico de energia para obter economia de energia em sistemas Open RAN de vários fornecedores | Vodafone, Intel, Keysight Technologies, Radisys, Wind River | Vodafone, Hall 3 Stand 3E11 |
Casos de Uso de Controle de Admissão e Direção de Tráfego do RIC O-RAN | Vodafone, Juniper Networks, Parallel Wireless | Juniper Networks, Hall 2, Stand 2D12 |
Demonstrações de open RAN
Título da demonstração | Empresas O-RAN Participantes | Local da demonstração |
Demonstração da implementação da arquitetura O-RAN | 5G WIN, Parallel Wireless | RunEL NGMT, Hall 8.1, Stand 8.1B62.1 |
Orquestração O-RAN no O-Cloud Otimizado para ambientes híbridos | Aarna Networks, Red Hat, VoerEir | Red Hat, Hall 2, Stand 2F30 |
Parede de exibição RU aberta | Analog Devices | Analog Devices, Hall 2, Stand 2B18 |
Chamada de ponta a ponta com plataforma de unidade de rádio da Analog Devices e pilha Radisys DU, CU stack | Analog Devices | Analog Devices, Hall 2, Stand 2B18 |
Entregando redes mais sustentáveis | Analog Devices | Analog Devices, Hall 2, Stand 2B18 |
Projeto de referência All ASIC OpenRAN Massive MIMO | Analog Devices | Analog Devices, Hall 2, Stand 2B18 |
Plataforma de referência mmWave com integração de próxima geração, eficiência | Analog Devices | Analog Devices, Hall 2, Stand 2B18 |
Testes de conformidade de fronthaul O-RU com Analog Devices, Viavi Solutions e Rohde & Schwarz | Analog Devices, Rohde & Schwarz, VIAVI Solutions | Analog Devices, Hall 2, Stand 2B18 |
Solução de teste Open RAN Fronthaul | Anritsu | Anritsu, Hall 5, Stand 5D41 |
Rede 5G privada escalável baseada em braço com RUs Benetel | Arm, Benetel, Red Hat | Arm, Hall 2, Stand 2I60 |
Demo ArrayComm 5G O-RAN, grande aprimoramento de uplink por DU | ArrayComm | ArrayComm, Hall 5, Stand 5F21 |
Demonstração de gNB ponta a ponta para Muti-cells e grandes usuários de conectividade | ArrayComm | ArrayComm, Hall 5, Stand 5F21 |
Solução hiperconvergente de IA em 5G | ArrayComm, NVIDIA | ArrayComm, Hall 5, Stand 5F21 |
Introdução da solução de teste de carga e estresse da Artiza Networks DuoSIM-5G | Artiza Networks | Artiza Networks, Hall 7, Stand 7B12 |
Projeto de referência da unidade de rádio Azcom 5G O-RAN e Módulos IP | Azcom Technology | Azcom Technology, Hall 5, Stand 5J54 |
Orquestração e gerenciamento de elementos RAN usando SMO sobre interface O1 | Capgemini Engineering, Aarna Networks | Capgemini Engineering, Hall 2, Stand 2B90 |
A primeira indústria da Comba a suportar NB-IoT e LTE-M na unidade de rádio open RAN | Comba Telecom | Comba, Hall 2, Stand 2F35 |
Antenas integradas ativas-passivas para O-RAN | CommScope | CommScope, Hall 2, 2F40 |
Dimensionamento dinâmico de recursos projetado para obter economia de energia para sistemas Open RAN | Deutsche Telekom, Keysight Technologies, Radisys | Radisys, Hall 5, Stand 5B81 |
A aplicação da segurança em um ambiente O-RAN | Fortinet | Fortinet, Hall 5, Stand 5C13 |
CU/DU virtual de alto desempenho habilitado por IA | Fujitsu, NVIDIA | Fujitsu, Hall 4, Stand 4E20 |
Provisionamento zero-touch (ZTP) de Small cells e CN para NPN 5G usando ORAN SMO e automação | HFCL, Aarna Networks | |
My5G, uma solução completa de 5G Privado | HFR | HFR, Hall 2, Stand 2B72 |
Intel N6000 um roteador de célula virtual acelerado e rádio mMIMO | Intel | Intel, Hall 3?, Stand 3E31 |
Conformidade de rádio e certificações de segurança do produto da solução O-RAN da LIONS | LIONS Technology | Exposição Virtual O-RAN |
Solução O-RAN de ponta a ponta MiTAC 5G | MiTAC Computing Technology | Exposição Virtual O-RAN |
RAN virtual 5G acelerada por GPU com NVIDIA Aerial SDK e OAI | NVIDIA, OAI | O-RAN Virtual Exhibition |
Picocom mostra demonstração de ponta a ponta de O-RAN 7.2 com O-DU com acelerador em linha ORANIC PC802 e O-Rus baseado em PC802 | Picocom, Radisys | Picocom, Hall 5, Stand 5I32 |
REIGN CORE – Demonstração E2E de rede privada 5G portátil | Reign | HTC, Hall 7, Stand 7A40 |
Estrutura de avaliação cibernética projetada para testes de segurança e resiliência de sistemas Open RAN | Singapore University of Technology and Design (SUTD), Keysight Technologies, Quanta Cloud Technology | Quanta Cloud Technology, Hall 5, Stand 5E21 |
Solução Spirent O-RU Wrap-around, incluindo teleconferência de vídeo ao vivo com um dispositivo comercial real | Spirent Communications | Spirent, Hall 2, Meeting rooms 2.1C11Ex, 2.1C13Ex, 2.1C15Ex |
Solução de teste Spirent O-RAN O-DU Wrap-around | Spirent Communications | Spirent, Hall 2, Meeting rooms 2.1C11Ex, 2.1C13Ex, 2.1C15Ex |
Solução de teste de ponta a ponta O-RAN | Spirent Communications | Spirent, Hall 2, Meeting rooms 2.1C11Ex, 2.1C13Ex, 2.1C15Ex |
Validação de transporte fronthaul O-RAN | Telefonica, Juniper Networks, Keysight Technologies | Exposição Virtual O-RAN |
Testando a combinação O-DU/O-CU com o TMLite | VIAVI Solutions, AMD | Exposição Virtual O-RAN |
5G NR O-RAN Massive MIMO 32T32R da Viettel | Viettel High Technologies | Viettel Group, Hall 4, Stand 4E30 |
Soluções 5G Macro gNodeB 8T8R da Viettel | Viettel High Technologies | Exposição Virtual O-RAN |
O-RAN IP/UDP da Viettel | Viettel High Technologies | Exposição Virtual O-RAN |
Construir O-Cloud de código aberto compatível com as especificações de interfaces O-RAN O2 | Wind River | Wind River, Hall 2, Stand 2F25 |
Solução 5G E2E O-RAN da WNC | Wistron NeWeb Corp. | Wistron NeWeb Corp., Hall 2, Stand 2A18MR |
Solução RAN 5G da Wiwynn para toda a rede | Wiwynn | Taiwan Pavilion, Hall 5, Stand 5A61 |
Sobre a O-RAN ALLIANCE
A O-RAN ALLIANCE é uma comunidade mundial de mais de 300 operadoras móveis, fornecedores e instituições acadêmicas e de pesquisa que operam no setor de Rede de Acesso por Rádio (RAN). Como o RAN é uma parte essencial de qualquer rede móvel, a missão da O-RAN ALLIANCE é remodelar a indústria rumo a redes móveis mais inteligentes, abertas, virtualizadas e totalmente interoperáveis. As novas especificações O-RAN permitem um ecossistema de fornecedores de RAN mais competitivo e vibrante com inovação mais rápida para melhorar a experiência do usuário. As redes móveis baseadas em O-RAN ao mesmo tempo melhoram a eficiência das implantações de RAN e as operações das operadoras móveis. Para conseguir isso, a O-RAN ALLIANCE publica novas especificações de RAN, lança software aberto para a RAN e apoia seus membros na integração e teste de suas implementações.
Para mais informações, visite www.o-ran.org.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230208006000/pt/
Contato:Contato O-RAN ALLIANCE PR
Zbynek Dalecky
O-RAN ALLIANCE e.V.
Buschkauler Weg 27
53347 Alfter/Alemanha
Fonte: BUSINESS WIREMín. 23° Máx. 37°